# Informe de Actividades y Horas de Desarrollo
**Fecha de generación:** 01 de Diciembre de 2025
**Periodo abarcado:** 23 de Noviembre - 01 de Diciembre (Basado en el historial disponible)

Este documento detalla las actividades realizadas y una estimación de las horas dedicadas basada en la duración de las sesiones de trabajo técnico e implementación.

## Resumen por Día

| Fecha | Actividad Principal | Descripción | Duración Est. |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **01 Dic** | **Integridad de Datos en API** | Conversión de atributos del body a String en `contratoIntegracionTrait` para asegurar integridad en envíos HTTP. | 2h 00m |
| **28 Nov** | **Exportación CSV** | Implementación de descarga CSV para vistas SLA y Performance. | 2h 30m |
| **28 Nov** | **Módulo SEPA PDF** | Creación de hook `useGenerarSEPAsPDF` y backend para generación de documentos SEPA. | 3h 30m |
| **26 Nov** | **Carga Masiva CUPs** | Mejoras en el método `bulkLoadAllCupsElectrico` para procesamiento extendido. | 0h 30m |
| **25-26 Nov** | **Filtros por Representante** | Implementación y depuración del filtrado de clientes basado en Representante Legal. | 2h 15m |
| **24-25 Nov** | **Corrección UI/UX Clientes** | Arreglos en componente `Typeahead` (dropdown, foco) y filtros de tabla MultiCliente. | 2h 30m |
| **24 Nov** | **Refactorización Asíncrona** | Optimización de `planeacionPorPeriodo` para ejecución asíncrona de distribución de periodos. | 0h 30m |
| **24 Nov** | **Diseño ContratoCard** | Mejoras visuales en tarjetas de contrato (truncamiento de texto, estética). | 2h 30m |
| **23 Nov** | **Ajustes de Tabla** | Ajuste de anchos de columna en tablas MultiClienteMultiPunto para mejor legibilidad. | 0h 30m |
| **23 Nov** | **Depuración Descargas** | Corrección de errores en rutas de descarga de documentos (`documentos.descargar`). | 0h 30m |
| **23 Nov** | **Integración SLA** | Desarrollo inicial de servicio y controlador para datos SLA (Arelion API) y vista frontend. | 1h 00m |

## Totales Estimados (Periodo Visible)

- **Total Horas Registradas:** ~18 Horas
- **Promedio por sesión:** ~1.6 Horas

> **Nota:** Las horas son estimaciones basadas en los tiempos de inicio y fin de las sesiones de interacción técnica. El tiempo real de investigación, pruebas manuales fuera de sesión o despliegues podría ser mayor.
